| Framleiðandi | BOE | Nafn líkans | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Skjástærð | 17,3 tommur | Tegund skjás | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pixel númer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Fyrirkomulag | RGB lóðrétt rönd |
| Virkt svæði (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Útlínur (mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Rammasvæði (mm) | - | Meðferð | Glampandi, hörð húðun (3H) |
| Ljósstyrkur | 250 cd/m² (gerð) | Andstæðuhlutfall | 800 : 1 (gerð) (TM) |
| Skoðunarhorn | 85/85/85/85 (gerð)(CR stærra en eða jafnt og 10) | Svar | 16 (Typ.)(Tr plús Td) ms |
| Gott útsýni kl | Samhverfa | Vinnuhamur | ADS, venjulega svart, smitandi |
| Litadýpt | 16,7M 45 prósent NTSC | Baklýsing | 10S5P WLED, 15K klukkustundir, Með LED Driver |
| Útlínur lögun | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) | Notað fyrir | |
| Endurnýjunartíðni | 60Hz | Snertiskjár | Án |
| Merkjagerð | eDP (2 brautir), eDP1.2, HBR1 (2.7G/braut), 30 pinna tengi | ||
| Spenna | 3,3V (gerð) | ||
| Hámark Einkunnir | Geymsluhiti: {{0}} ~ 60 gráður Notkunarhiti: 0 ~ 50 gráður | ||

