Framleiðandi | Innolux | Nafn líkans | V470H2-P01 |
Skjástærð | 47 tommu | Tegund skjás | a-Si TFT-LCD,FRUM |
Pixel númer | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Fyrirkomulag | RGB lóðrétt rönd |
Virkt svæði (mm) | 1039,68(B)×584,82(H) mm | Útlínur (mm) | 1059,78(B)×605,87(H) ×1,8(D) mm |
Rammasvæði (mm) | - | Meðferð | Glampandi (Haze 11 prósent), hörð húðun (3H) |
Ljósstyrkur | 0(cd/m²) | Andstæðuhlutfall | 4000:1 (Teg.) (TM) |
Skoðunarhorn | 88/88/88/88 (gerð)(CR stærra en eða jafnt og 20) | Svar | 6.5(Týp.)(G til G) |
Gott útsýni kl | - | Vinnuhamur | Super MVA, venjulega svartur, sendandi |
Sýna liti | 16.7M 69prósent NTSC | Baklýsing | Ekkert B/L |
Þyngd | - | Notað fyrir | - |
Endurnýjunartíðni | 60Hz | Snertiskjár | Án |
Bílstjóri IC listi | - | ||
Merkjagerð | - | ||
Spenna | - | ||
Hámark Einkunnir | Notkunarhiti: 0 ~ 50gráðuC; Geymsluhitastig: -20 ~ 60gráðuC | ||

